Rabu, 25 November 2020

PAITO KENTUCKY EVENING


 

Live Draw KENTUCKY MIDDAY


PAITO KENTUCKY EVENING


Buka : 11:00 | Tutup : 10:45

Buka Setiap Hari


===============================

Snin=Slsa=Rbu=Kms=Jmat=Sbt=Mggu

===============================

4415 2223 8214 3379 2719 6393 5525

7335 8979 8980 0660 7868 1346 4290

6460 0056 8150 2270 4007 1951 5315

6519 6248 1416 9220 1585 8803 1328

5919 4264 2856 5143 8848 1434 7373

9706 0853 7940 8594 5568 2308 4051

6295 6830 9166 0298 8410 3930 8668

9737 1580 6755 6723 8591 1786 6802

6702 4352 5773 0698 0538 4711 9883

6466 3960 5417 4566 3406 3411 1003

1282 1320 6624 1500 0621 7855 9383

7369 9203 5905 0178 3534 5680 8976

6905 0590 2874 4022 4178 3473 0500

0052 1796 0557 0564 0608 6313 9755

7789 8761 9045 9195 5212 6580 0034

1847 4310 7017 9934 1336 8231 1265

7271 1612 8486 1144 7548 3639 4790

2603 4874 0088 4922 0990 5219 5889

3085 1882 3123 4457 6313 4102 7134

5605 0837 0106 7319 3907 5983 0054

2877 7159 2800 0814 0044 0834 7087

5088 6042 1110 2544 6196 8784 2855

4139 5550 4580 1843 9380 0531 0443

6701 9511 0556 0018 0809 4162 3597

4699 1464 5934 2950 0988 9549 6860

8623 7043 1277 6233 6237 4769 5391

3604 6379 8727 4949 9160 8957 0466

1618 6070 0656 6276 8483 2569 8724

9453 3203 0287 4660 0179 1033 3930

4793 4550 6652 2769 9571 3810 0073

8058 2325 5586 6523 2867 4205 0122

1788 2385 4669 8710 3649 5104 2167

6160 1347 9714 7310 2145 8531 1581

4562 0597 4932 6229 3648 8779 4402

6216 5907 8243 2335 8186 2527 0633

9407 3172 3959 4111 9493 7515 0065

6453 5105 0258 4207 6104 1066 6575

1564 7314 8024 1564 8086 5322 9114

3828 4830 0421 8753 3367 3447 5078

1024 6126 5402 7602 8651 7209 6599

3325 0935 8149 8844 9088 0084 0506

1794 2725 4460 4511 1762 1158 5991

2516 0991 8793 5974 3745 8588 0751

0653 3805 6102 5151 3539 8498 5033

8709 3270 4487 0561 5316 9744 5720

6984 2183 5925 5458 6554 6475 6389

7506 1241 0977 4157 7163 5606 4272

6299 8624 5502 9204 7456 6607 9598

2367 7730 3806 4750 8192 2738 0626

9170 6759 9629 3130 9536 4551 2166

6833 7295 6943 7709 1541 2784 5402

6264 6645 4611 4449 3049 4249 5031

7964 9866 2071 0405 4874 1721 2054

1798 2755 6771 8092 5891 5490 2985

8501 4250 1604 0906 7996 1863 1838

0353 9238 6223 4801 9661 7784 7883

4824 9425 9267 9495 6118 4730 5193

4963 6468 8351 2197 5351 3147 9876

1908 7262 2377 7930 5350 7276 7380

0791 7389 5235 3503 1946 2513 7580

3751 1692 6639 4534 7214 2256 9556

1175 9986 7925 1030 5552 8584 3801

2139 3307 2338 4803 1717 7379 1512

5844 4412 6181 4418 8863 1081 6448

7674 5301 9578 2514 2133 8988 1811

3322 0853 2177 7478 9220 7660 3470

7494 6531 2126 5321 6924 1495 3020

3235 9949 8188 2739 7992 2404 0949

1888 1104 9225 5950 6316 1608 9738

2876 6485 7715 3873 1760 0798 7764

5132 0019 0472 4277 9853 9027 3535

6896 2669 6123 9649 2893 1314 9311

6821 8386 0801 8420 0681 1658 6719

6168 5329 6547 7129 7101 2789 4530

8656 6379 7984 9295 1386 4570 5890

2892 9164 7441 7908 9519 3034 3806

5538 3484 8495 1434 9816 7052 6343

2028 5297 0924 0813 8771 5225 6963

8956 1170 3301 6764 8668 9820 6872

9910 7544 4532 9814 0131 2711 3542

4988 2957 3000 1864 1711 5588 7024

6408 7351 2277 5317 2401 9706 0621

8597 8134 0829 9499 9389 8398 6041

2028 6463 8844 9156 5421 0872 7484

2947 6879 7755 4508 8887 1866 9498

5648 0525 9327 3631 4374 2966 3792

2906 8196 0888 0574 5295 0783 8639

3132 4896 1699 8824 0166 4128 1698

0440 8229 7722 3421 6585 0195 6637

2659 6710 2845 4052 8980 6233 9177

4499 4762 2399 2533 0231 8382 4907

0937 7754 0247 9364 1263 6412 2475

1299 4539 7852 0040 4761 8300 5058

8459 6862 9830 5741 0105 9812 0549

6194 2137 6239 0859 6189 0044 9782

5024 1914 5121 3552 7025 1736 3289

7341 7058 5969 1805 8531 4064 8088

4828 4944 1153 3880 6736 3162 2055

9731 5251 3698 7038 8389 8828 8877

9008 7768 6195 4369 8449 9928 5659

8028 2585 0589 1788 5753 3311 6885

7298 8140 8144 9263 1627 8694 1615

1348 4376 1468 7312 0848 7574 6397

1102 0720 7381 0642 7688 4420 0782

8330 3292 3107 1017 4740 4879 8153

8675 0534 9657 6851 9186 4465 8434

0338 7641 3146 0151 6826 9775 2789

1905 0070 8746 6204 7296 5560 3554

2959 3328 6667 5772 3472 1083 0165

1696 8592 8796 7073 9932 1365 5859

7007 9541 2115 5442 5833 5176 2944

4005 5058 5626 3033 8353 7250 6224

7063 5607 6483 1883 7850 8212 1508

9664 0282 0492 0081 6677 6160 6174

6727 7920 1377 7020 7636 5334 8973

5608 2110 9003 4914 0961 8856 6195

7417 9150 4740 9681 5922 5518 4332

0349 0694 5055 3293 1973 1635 9358

0617 4122 1124 2198 1499 3335 5706

4395 2677 9463 8646 4102 0766 2414 

8939 2721 2018 6761 0268 0752 7659

0447 6621 1550 6735 7326 1452 9342

3787 6879 3462 2881 9298 3715 0861

5404 2906 1385 1772 9094 1067 3172

1547 7754 4058 7912 9018 0547 8896

0453 2379 7233 6501 3120 6713 9430

0947 7787 2999 2997 7638 0274 4812

0484 9786 3316 7031 1257 6504 8616

9610 6820 2474 1692 3803 3118 4155

2986 0893 8320 9430 2678 1445 9575

2053 1341 1905 7560 1219 1907 8151

8294 1478 8627 8406 8620 1429 4461

1939 5718 3773 3763 7365 7053 9691

6700 8468 6222 8623 6027 7820 7007

3616 6823 0831 7793 2841 6274 3636

0719 0701 3219 2240 0253 8331 4004

4796 8102 7117 6077 0662 4257 0889

7677 3286 9639 8217 4723 9536 0334

3605 3476 3315 1559 9397 7705 8514

8660 0188 5272 6324 1691 8575 2938

3784 0336 2029 3830 3547 9333 1497

2744 7261 5942 8108 8846 9617 8247

7703 0517 2781 8794 1752 8456 9445

2534 1496 8905 0021 4249 1183 2143

9109 1307 5685 6167 4389 0225 0525

4291 3133 9227 5761 5475 8766 6314

3614 2980 2260 8151 5535 2483 8984

2046 8396 1980 1561 4093 1892 5622

0502 7662 5442 0666 6414 4010 7762

6993 3283 0665 5471 4136 4954 3197

9240 8855 2689 5688 0851 9931 1069

8579 8869 0976 7566 0882 0108 0775

1157 2332 3762 8518 9610 2234 1412

1022 8696 6931 6567 7800 2757 6494

8786 2251 0021 2231 0060 7588 4733

9354 2030 3520 4408 1919 6514 5483

7842 8237 5542 8366 5401 5174 3154

0419 3893 9921 1222 7622 9795 8815

0014 6362 1525 4825 3063 3776 9075

2331 8215 2353 7442 2530 6438 9748

1234 0038 2264 5173 8164 3014 1829

8497 9616 4890 7957 6096 6537 4570

4176 6371 0955 0030 2101 5765 8923

1999 9045 6003 7318 7968 1956 7545

5869 2371 0374 1347 7638 3208 4622 

5446 0581 1625 4980 4681 4513 9272

3013 1134 3634 7983 6357 7501 0553

1591 3160 0392 2785 6283 8136 0721

3920 9642 8188 0580 2778 1928 1394

1593 9195 5577 4257 0715 1722 5926

2702 0803 3305 5467 5721 0335 0568

4819 2853 4803 4858 3116 7047 9621

1134 3844 5287 5359 7621 5710 2269

2861 1722 9016 2507 4838 6087 5476

1122 2828 5529 0839 2391 8096 6467

9596 8616 4905 0760 9209 5277 1027

8822 6936 8769 9417 0396 6197 3771

9583 4618 9894 2957 2204 1259 7009

7319 5390 4052 5344 1455 9213 5891 

5505 8210 4943 4020 0146 5526 8080

5213 0052 3687 9542 0988 2910 3345 

6179 4520 2631 6284 8629 5154 9689

1649 5446 3288 2575 9667 4899 3964

6877 6268 4586 8931 1578 8111 7597

4672 0609 7113 0050 0982 6697 7292

4607 3519 6250 2736 4551 1396 3761

2162 0323 0007 2502 9835 5482 9134

7914 8380 5294 4695 9115 0168 2669

1111 7989 5238 4727 3985 3740 8565

6200 1242 5238 3028 6889 3749 6998

9141 7252 8964 1408 4468 4989 9868

2031 5085 9523 4332 3390 0636 4919

9977 2304 0225 0918 1372 1709 7037

4733 8819 5733 7790 4404 2197 0742

0986 7542 8102 9041 0618 0522 4605

9333 5278 4286 6696 5785 7030 7719

0964 4498 2527 7933 7472 1534 8557

8048 7694 0045 7061 4782 1669 8719

7552 5870 4805 1293 5136 4182 2810

9153 8172 1762 9298 7343 7646 4680

8929 0256 7027 3601 8520 0415 2687

8231 0049 6476 2350 0493 3410 2724

0475 0286 7412 9153 1942 3599 9081

1960 7465 5130 4662 7699 7265 0653

6487 8318 0318 6398 4119 0570 8756

3720 4407 0110 9647 3098 4681 5962

8827 1212 6757 6306 4032 8009 9604

6785 9392 4421 7389 3379 9534 0610

1756 1949 2744 2642 9637 4221 9999

8232 2971 6836 2883 7763 0034 6261

9095 5811 3321 6126 8253 3346 6078

4357 8313 6725 1907 9713 5947 6955

7440 0211 1419 9936 7690 0831 0433

6004 4700 0065 9205 1667 3443 0613

9052 8639 6176 2570 8541 8101 9162

4198 1118 7384 4739 7956 7483 6107

1687 1023 6810 0771 0471 3016 3922

3897 4632 5800 3027 1472 9120 6658

4618 3411 1806 6150 6997 9713 9561

8186 2414 2912 0736 9657 3983 8879

8335 9124 7346 3547 6527 0623 0444

3615 3744 3256 6441 9940 5272 1313

0 Post a Comment:

Posting Komentar